专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1877%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460-462期 | 小 | 0460期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
单双大小不输方法技巧新加坡彩友买双色球…
开奖结果是上海福彩双色球实物促销活动第一期开奖公告发布后的第一天,三码奖号软件获各奖项的幸运儿陆续来到市福彩中心领取奖品。幸运儿中,值得一提的是中得活......
大发棋牌炸金花规律弃奖危机恐再现 东莞双…
号码推荐如果过了8月7日幸运彩民仍未现身东莞福彩中心兑奖,5分快3官方彩全天288期的计划网那么 在厚街镇44100303投注站开出的602万元“双色球”头奖将可能会成为东......
五分快三精准计划软件 双色球046期:头奖2…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018046期开奖。当期双色球红球号码为10、13、14、18、20、31,蓝球号码为03。头奖2注 花落2地 当期双色球头奖2注,单注奖......
51计划网双色球070期:头奖13注643万 奖池…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018070期开奖。当期双色球红球号码为04、09、15、16、19、27,蓝球号码为10。头奖13注643万多元 花落6地 当期双色球头奖13......
奔驰宝马机有规律吗双色球092期:头奖1注1…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2018092期开奖。当期双色球红球号码为06、10、16、19、24、33,蓝球号码为16。头奖1注1000万元 花落天津 当期双色球头奖1注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!